Gratis verzending vanaf 100,- en 30 dagen bedenktijd
Pixeldichtheid | 94 ppi |
Beeldschermdiagonaal | 61 cm (24") |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Hardheid oppervlak | 3H |
Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
Ondersteunde grafische resoluties | 160 x 120, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Touchscreen | Nee |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 146 kHz |
Schermhelderheid (piek) | 350 cd/m² |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
Soort paneel | IPS |
Kleurdiepte | 8 Bit |
Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
Frequentiebereik verticaal | 50 - 100 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 51,8 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 32,4 cm |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Typische contrastverhouding | 1500:1 |
Responstijd | 5 ms |
Backlight type | Edge LED |
Antireflectiescherm | Ja |
Schermdiameter in centimeters | 61 cm |
HD type | WUXGA |
Waasniveau | 25 procent |
LED backlight | Ja |
Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Scharnier | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
In hoogte verstelbaar | 15 cm |
Pivot hoek | -90 - 90° |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
kantel aanpassingen | Ja |
Gewicht (met standaard) | 4,8 kg |
Diepte apparaat (met standaard) | 195 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 521,4 mm |
Breedte apparaat (met standaard) | 531,7 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 531,7 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 38,5 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 342,9 mm |
Kleur van het product | Zwart, Zilver |
Markt positionering | Bedrijf |
Voetenkleur | Zilver, Zwart |
Land van herkomst | China |
UNSPSC-code | 43211902 |
Gewicht | 4,8 kg |
Hoogte | 342,9 mm |
Breedte | 531,7 mm |
Diepte | 38,5 mm |
Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Vermogensverbruik (max) | 69 W |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 19,2 kWu |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (typisch) | 36 W |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | DisplayPort, HDMI, USB Type-A naar USB Type-B |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDCP | Ja |
HDMI versie | 1.4 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
HDMI | Ja |
Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
Aantal DisplayPort-uitgangen | 1 |
DisplayPort-uitgangsversie | 1.2 |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
HP-segment | Bedrijf |
Gewicht verpakking | 7,4 kg |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
Ingebouwde camera | Nee |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 270 |
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 154 |
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 2 |
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 3 |
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 108 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197498445786 |
Duurzaam
Zo groen mogelijk: van verzending tot retour
Bewust
Bewuste keuzes in assortiment en proces
Prijs-kwaliteit
De beste prijs-groen verhouding
Behulpzaam
Pas tevreden als jij dat bent
Persoonlijk
Altijd persoonlijk bereikbaar via mail, telefoon op app
Focus
Hoge kwaliteit, geselecteerde merken
Winkelwagen
Hey! Er zit nog niks in je winkelwagen.
Verder winkelenGratis verzending vanaf 100,- en 30 dagen bedenktijd
Kies je categorie