Gratis verzending vanaf 100,- en 30 dagen bedenktijd
Met de HP Serie 7 Pro 24 inch WUXGA USB-C-monitor geniet je van een groot en scherp beeld dankzij de 16:10 beeldverhouding en een resolutie van 1920 x 1200 pixels. Dit betekent dat je 11% meer schermruimte hebt dan bij een standaard 16:9 scherm. De hoge contrastratio van 1500:1 zorgt voor heldere beelden met een indrukwekkend kleurencontrast, terwijl de 99% sRGB-dekking en 85% kleurbereik garant staan voor een natuurgetrouwe weergave van kleuren. Dankzij de kleurkalibratie in de fabriek zie je direct levensechte en consistente kleuren, wat ideaal is voor creatieve projecten en nauwkeurig werk.
Deze monitor is uitgerust met een naadloze USB-C-connectiviteit die niet alleen zorgt voor video en data, maar ook tot 100 watt laadvermogen levert. Zo kun je gemakkelijk al je accessoires aansluiten en zelfs een tweede monitor in serie schakelen via de ingebouwde USB-hub met meerdere USB Type-A en Type-B poorten. De 100 Hz refresh rate maakt bewegingen op het scherm soepel en comfortabel, perfect voor lange werkdagen en videoweergave zonder haperingen. Daarnaast helpt de ingebouwde HP Eye Ease technologie je ogen te beschermen door het verminderen van schadelijk blauw licht, zodat je langer gefocust en zonder vermoeide ogen kunt werken.
Het ontwerp van de HP Serie 7 Pro is niet alleen functioneel, maar ook duurzaam. Met een verstelbare standaard die vier richtingen ondersteunt – kantelen, draaien, hoogte en pivot – pas je de monitor eenvoudig aan jouw ideale werkhouding aan. De behuizing bestaat voor 85% uit gerecyclede materialen, inclusief 5% gerecycled oceaanplastic, en de verpakking is volledig duurzaam geproduceerd. De standaard is gemaakt van 90% gerecycled aluminium. Zo draag je niet alleen bij aan een groenere planeet, maar werk je ook in een comfortabele en milieuvriendelijke omgeving.
🖥️✨
| Kleurbereik | 99 procent |
| Pixeldichtheid | 94 ppi |
| Beeldschermdiagonaal | 61 cm (24") |
| Beeldverhouding | 16:10 |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Touchscreen | Nee |
| Schermomlijsting-technologie | Micro-Edge |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 75 kHz |
| Schermhelderheid (piek) | 350 cd/m² |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Soort paneel | IPS |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
| Frequentiebereik verticaal | 50 - 100 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 51,8 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 32,4 cm |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Responstijd | 5 ms |
| Display technologie | LCD |
| Backlight type | Edge LED |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Schermdiameter in centimeters | 61 cm |
| HD type | WUXGA |
| Waasniveau | 25 procent |
| Helderheid | 350 cd/m² |
| LED backlight | Ja |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Kleurstandaard gamut | sRGB, DCI-P3, Rec. 709 |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Scharnier | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Picture-in-Picture | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Pivot hoek | 0 - 90° |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Fabrieksgarantie | Drie jaar HP garantie |
| Land van herkomst | China |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| UNSPSC-code | 43211902 |
| Certificering | Australië-Nieuw-Zeeland MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; GS-markering; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; SEPA; TÜV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Blauw licht-filter; WW-applicatie; VAE; Oekraïne EE; Microsoft WHQL-certificering |
| Gewicht | 5,2 kg |
| Hoogte | 342,9 mm |
| Breedte | 531,7 mm |
| Diepte | 38,5 mm |
| Certificaten van naleving | CECP, GS mark, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Gewicht (met standaard) | 5,2 kg |
| Diepte apparaat (met standaard) | 195 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 521,4 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 531,7 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 531,7 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 38,5 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 342,9 mm |
| Kleur van het product | Zwart, Zilver |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zilver, Zwart |
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Vermogensverbruik (max) | 160 W |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 19,2 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 26,4 W |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, USB Type-C naar USB Type-C, AC |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde software | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| HP-segment | Bedrijf |
| Snel opladen | Ja |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-A, USB Type-B |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDMI versie | 2.0 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 100 W |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Diepte verpakking | 142 mm |
| Hoogte verpakking | 415 mm |
| Breedte verpakking | 625 mm |
| Gewicht verpakking | 7,8 kg |
| Type verpakking | Doos |
| Garantiekaart | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Inhoud | Monitor; DisplayPort™-kabel; HDMI-kabel; VESA-bevestigingsstuk; Garantiekaart; Installatieposter; 1 USB Type-C-naar-Type-C-kabel; Netsnoer; Kleurkalibratierapport |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Ethernet LAN | Ja |
| Op afstand bedienbaar | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 250 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 196 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 3 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 2 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 50 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197498467719 |
Bij HP draait alles om innovatie met oog voor mens en milieu. Dit merk weet slimme technologie te combineren met een eigentijds design én een steeds grotere focus op duurzaamheid. Of je nu zoekt naar praktische oplossingen voor je thuiskantoor, creatieve accessoires voor je laptop, of een milieubewuste manier om je werkplek te verbeteren – bij Zazz vind je de beste kleine apparaten en accessoires van HP.
HP zet grote stappen in verantwoord produceren. Van gerecyclede materialen tot energiebesparende technieken – dit merk bewijst dat technologie en duurzaamheid hand in hand gaan. Veel van hun accessoires zijn ontworpen met een kleinere ecologische voetafdruk, zodat jij moeiteloos kunt kiezen voor een groenere toekomst.
Bij Zazz vind je een kleurrijke selectie aan slimme accessoires en compacte apparaten die perfect passen bij jouw duurzame lifestyle. Denk aan praktische en stijlvolle items die je werkdag net wat soepeler laten verlopen.
Onze selectie van HP-accessoires en kleine apparaten is met zorg samengesteld voor bewuste kopers die waarde hechten aan technologie met toekomstvisie. Of je nu op zoek bent naar een milieubewuste upgrade van je werkplek of gewoon houdt van slimme producten die je leven makkelijker maken – bij Zazz zit je goed.
Laat je inspireren door het aanbod van HP en maak van je werk- of studieruimte een duurzame en stijlvolle plek 🌿
Duurzaam
Zo groen mogelijk: van verzending tot retour
Bewust
Bewuste keuzes in assortiment en proces
Prijs-kwaliteit
De beste prijs-groen verhouding
Behulpzaam
Pas tevreden als jij dat bent
Persoonlijk
Altijd persoonlijk bereikbaar via mail, telefoon op app
Focus
Hoge kwaliteit, geselecteerde merken
Bij Zazz vinden we het belangrijk dat je een weloverwogen keuze kunt maken. Daarom verzamelen we echte, onafhankelijke reviews van onze klanten. Geen gesponsorde meningen of gefilterde ervaringen, maar eerlijke feedback over onze producten en service.
Winkelwagen
Hey! Er zit nog niks in je winkelwagen.
Verder winkelenGratis verzending vanaf 100,- en 30 dagen bedenktijd
Kies je categorie