Gratis verzending vanaf 100,- en 30 dagen bedenktijd
De QNAP TS-464 is ontworpen voor wie betrouwbare en razendsnelle opslag wil, zonder gedoe. Met een krachtige Intel Celeron N5095 quad-core processor die tot 2,9 GHz kan klokken, ben je verzekerd van soepele prestaties, zelfs bij intensief gebruik. Deze NAS is perfect voor kleine en middelgrote bedrijven of veeleisende thuisgebruikers die meer willen dan zomaar een opslagkastje.
Met twee 2.5GbE RJ45-poorten en ondersteuning voor Port Trunking haal je een gecombineerde bandbreedte tot wel 5 Gbps binnen. Dit betekent razendsnelle dataoverdracht en minimale wachttijden, ideaal voor het delen van grote bestanden of back-ups binnen je netwerk. Geen frustratie meer door trage verbindingen!
De TS-464 biedt twee M.2 PCIe Gen3-sleuven en een PCIe Gen 3-sleuf, zodat je eenvoudig extra functies toevoegt. Denk aan een QM2-kaart voor supersnelle M.2 SSD-cache of een AI-beeldherkenningsmodule. Ook kun je diverse 10 GbE of 5 GbE netwerkkaarten installeren voor nog snellere netwerken. Zo blijft je NAS toekomstbestendig en helemaal afgestemd op jouw wensen.
Met 8 GB DDR4 RAM draai je lichte virtuele machines en containers zonder haperingen. De opslagcapaciteit is uitbreidbaar, en met ondersteuning voor diverse RAID-configuraties (0, 1, 5, 6, 10, JBOD) bescherm je je data optimaal tegen uitval. Daarnaast ondersteunt het systeem back-ups naar multi-clouds en USB, zodat jouw bestanden altijd veilig zijn, waar je ook bent.
De TS-464 heeft een 4K HDMI 2.0-uitgang en ondersteunt real-time transcodering, ideaal voor media streaming en presentatie zonder extra apparatuur. Dankzij het gebruiksvriendelijke QNAP QTS-besturingssysteem en uitgebreide apps heb je eindeloos veel mogelijkheden om te werken, delen en beheren via één apparaat.
🚀💾
Wacht niet langer en geef je data het snelle, betrouwbare thuis dat het verdient. Bestel de QNAP TS-464 vandaag nog!
| Snelstartgids | Ja |
| Aantal schroeven | 24 |
| Externe adapter | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, LAN (RJ-45) |
| Aantal stroomkabel | 1 |
| Soorten RAID | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
| Online RAID-migratie | Ja |
| Online RAID-uitbreiding | Ja |
| Scannen op beschadigd blokken | Ja |
| Schijfroaming | Ja |
| Ondersteunde opslagstationinterfaces | SATA III |
| Opslagschijf afmetingen ondersteund | 2.5,3.5,M.2 |
| Aantal M.2 (M & B)-sleuven | 2 |
| Herbouwen RAID | Ja |
| Totale geïnstalleerde opslagcapaciteit | 0 TB |
| Ondersteunde bestandsystemen | FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4 |
| RAID support | Ja |
| Opslagdrives geïnstalleerd | Nee |
| Aantal storage drives geïnstalleerd | 0 |
| Aantal storage drives ondersteund | 4 |
| Geïnstalleerde opslag-drive | Nee |
| Ondersteunde types opslag-drives | HDD & SSD |
| Processorfamilie | Intel® Celeron® |
| CPU configuratie (max) | 1 |
| On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics |
| Maximale turbofrequentie van processor | 2,9 GHz |
| Processor aantal threads | 4 |
| Processorfabrikant | Intel |
| Aantal ondersteunde processoren | 1 |
| Aantal processorkernen | 4 |
| Processormodel | N5095 |
| LED-indicatoren | Ja |
| Type behuizing | Tower |
| Aantal ventilatoren | 1 ventilator(en) |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kleur van het product | Zwart |
| Ventilator diameter | 12 cm |
| Type koeling | Actief |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Flash memory | 4000 MB |
| Intern geheugentype | DDR4 |
| Intern geheugen | 8 GB |
| Geheugen form factor | SO-DIMM |
| Geheugenslots | 2 |
| Ondersteund maximum RAM | 16 GB |
| Beheerprotocollen | SNMP V2/V3 |
| Ingebouwde ftp-server | Ja |
| Ondersteunde browser | Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox |
| Systeemlog | Ja |
| Hot-spare | Ja |
| Schijf-scan | Ja |
| S.M.A.R.T. support | Ja |
| Gedeelde map | Y |
| Toegangsrechtenbeheer voor gedeelde mappen | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | FIPS 140-2, HTTPS, SNMPv2, SNMPv3, SSH |
| Access Control List (ACL) | Ja |
| Backup-knop | Ja |
| Snap shot | Ja |
| USB-kopieerfunctie | Ja |
| Ondersteunt meerdere talen | Ja |
| Reset button | Ja |
| Waarschuwingssignaal | Ja |
| Aan/uitschakelaar | Ja |
| Soort | NAS |
| Apparaatklasse | Kleine & middelgrote bedrijven |
| Backup-functie | Ja |
| Back-up-eigenschappen | Cloud, USB-stick, iSCSI LUN |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 70 °C |
| HDMI versie | 2.0 |
| USB-poort | Ja |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 2 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
| Idle States | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | QNAP QTS |
| Operating systeem versie | 5,0,1 |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 |
| Ondersteunt Linux | Ja |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Dynamic DNS (DDNS) | Ja |
| DHCP server | Ja |
| iSCSI support | Ja |
| Wake-on-LAN | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Gewicht verpakking | 3,6 kg |
| Breedte | 170 mm |
| Diepte | 226 mm |
| Hoogte | 168 mm |
| Gewicht | 2,26 kg |
| Slaapstand | 21,618 W |
| Aantal voedingen | 1 |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Vermogenstoevoer locatie | Ingebouwd |
| Capaciteit voedingsunit (PSU) | 90 W |
| Fan voltage | 12 V |
| Stroomverbruik (typisch) | 40,536 W |
Duurzaam
Zo groen mogelijk: van verzending tot retour
Bewust
Bewuste keuzes in assortiment en proces
Prijs-kwaliteit
De beste prijs-groen verhouding
Behulpzaam
Pas tevreden als jij dat bent
Persoonlijk
Altijd persoonlijk bereikbaar via mail, telefoon op app
Focus
Hoge kwaliteit, geselecteerde merken
Bij Zazz vinden we het belangrijk dat je een weloverwogen keuze kunt maken. Daarom verzamelen we echte, onafhankelijke reviews van onze klanten. Geen gesponsorde meningen of gefilterde ervaringen, maar eerlijke feedback over onze producten en service.
Winkelwagen
Hey! Er zit nog niks in je winkelwagen.
Verder winkelenGratis verzending vanaf 100,- en 30 dagen bedenktijd
Kies je categorie