Gratis verzending vanaf 100,- en 30 dagen bedenktijd
Kleurbereik | 103 procent |
DDC/CI | Ja |
Pixeldichtheid | 163 ppi |
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
Beeldverhouding | 16:9 |
Beeldscherm vorm | Flat |
Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Hardheid oppervlak | 3H |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 140 kHz |
Digitale verticale frequentie | 23 - 60 Hz |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 112 procent |
Pixel pitch | 0,1554 x 0,1554 mm |
Ondersteunde grafische resoluties | 3840 x 2160 |
NTSC-dekking (normaal) | 93 procent |
Touchscreen | Nee |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 140 kHz |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
Soort paneel | IPS |
Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 |
SmartResponse | 4 ms |
Frequentiebereik verticaal | 23 - 60 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Responstijd | 4 ms |
Display technologie | LED |
Backlight type | W-LED |
Antireflectiescherm | Ja |
Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
sRGB | Ja |
HD type | 4K Ultra HD |
Waasniveau | 25 procent |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Kleurstandaard gamut | sRGB |
Zonder zware metalen | Hg (kwik), Pb (lood) |
Delta E | 2 |
Lichtsensor | Ja |
Mean time between failures (MTBF) | 70000 uur |
Beeldverbetering | SmartImage |
EasyRead-modus | Ja |
LowBlue-modus | Ja |
Philips SmartUniformity | 97 - 102 procent |
Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
USB Power Delivery herziening | 3.0 |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Certificering | cETLus, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, UKRAINIAN, FCC Class B, ICES-003, TUV Eye Comfort certified |
Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent |
HBR3-ondersteuning | Ja |
Officiële goedkeuringen | cETLus; CB; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; UKRAINIAN; FCC Class B; ICES-003; TUV Eye Comfort certified |
Wake-on-LAN | Ja |
Certificaten van naleving | RoHS |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Plug and play | Ja |
Scharnier | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 35° |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | 15 cm |
LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90° |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -180 - 180° |
kantel aanpassingen | Ja |
Gewicht (met standaard) | 7,52 kg |
Diepte apparaat (met standaard) | 225 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 537 mm |
Breedte apparaat (met standaard) | 613 mm |
Gewicht (zonder voet) | 5,73 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 613 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 54 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 366 mm |
Kleur van het product | Zwart |
Markt positionering | Thuis |
Rand voorzijde | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Soort voeding | Intern |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Stroomverbruik (PowerSave) | 20,9 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0 W |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 30 kWu |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 416782 |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Stroomverbruik (typisch) | 25,9 W |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, USB Type-C, AC |
Gebruikershandleiding | Ja |
Meegeleverde software | SmartControl |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Component video sync | Separate sync |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Aantal upstream-poorten | 1 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 0 |
Audio-uitgang | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
HDCP | Ja |
HDMI versie | 2.0 |
DisplayPort versie | 1.4 |
USB Power Delivery | Ja |
USB Power Delivery tot max. | 90 W |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Aantal DisplayPorts | 1 |
HDMI | Ja |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
DVI-poort | Nee |
HDCP versie | 2.2 |
Gemiddeld vermogen | 6 W |
Aantal luidsprekers | 2 |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Diepte verpakking | 193 mm |
Hoogte verpakking | 471 mm |
Breedte verpakking | 730 mm |
Gewicht verpakking | 11,2 kg |
Type verpakking | Doos |
Post-consumer gerecycled plastic | 85 procent |
Ethernet LAN | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
Bevat geen | Kwik, PVC/BFR |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Philips is al meer dan 130 jaar een vertrouwde naam in huishoudelijke en persoonlijke verzorgingsproducten. Hun focus ligt op het ontwikkelen van slimme, duurzame technologieën die jouw leven makkelijker maken. Van hoogwaardige blenders en koffiemachines tot geavanceerde elektrische tandenborstels – Philips biedt producten van topkwaliteit die niet alleen gebruiksvriendelijk zijn, maar ook energie-efficiënt. Perfect voor de bewuste consument die kiest voor duurzaamheid en betrouwbaarheid. 🌿✨
Duurzaam
Zo groen mogelijk: van verzending tot retour
Bewust
Bewuste keuzes in assortiment en proces
Prijs-kwaliteit
De beste prijs-groen verhouding
Behulpzaam
Pas tevreden als jij dat bent
Persoonlijk
Altijd persoonlijk bereikbaar via mail, telefoon op app
Focus
Hoge kwaliteit, geselecteerde merken
Winkelwagen
Hey! Er zit nog niks in je winkelwagen.
Verder winkelenGratis verzending vanaf 100,- en 30 dagen bedenktijd
Kies je categorie