Gratis verzending vanaf 100,- en 30 dagen bedenktijd
Gaming hoort geen keuze te zijn tussen stotterende gameplay en haperende frames. Geniet van vloeiende, artefactvrije prestaties bij vrijwel elke framesnelheid met adaptieve synchronisatietechnologie, de soepele en snelle verversing en de uiterst snelle reactietijd.
SmartErgoBase maakt gebruiksvriendelijke, ergonomische aanpassingen mogelijkDe SmartErgoBase-monitorvoet biedt ergonomisch kijkcomfort en kabelbeheer. De voet kan in verschillende hoeken worden gedraaid en gekanteld voor maximaal comfort. De in hoogte verstelbare standaard zorgt voor een optimale kijkhoogte om de fysieke ongemakken van een lange werkdag te verminderen. Het kabelbeheersysteem voorkomt dat kabels in de knoop raken, zodat uw werkplek er netjes en professioneel uitziet.
IPS-technologie voor volle kleuren en een brede kijkhoekIPS-schermen maken gebruik van een geavanceerde technologie waardoor u kunt genieten van een extra brede kijkhoek van 178/178 graden. Hierdoor kunt u het scherm vanuit bijna elke hoek zien, zelfs in een draaimodus van 90 graden! De IPS-schermen bieden, in tegenstelling tot de normale TN-panelen, scherpe beelden met levendige kleuren. Niet alleen ideaal voor het bekijken van foto's, het afspelen van films en het surfen op internet, maar ook voor professionele toepassingen waarbij kleurnauwkeurigheid en constante helderheid zeer belangrijk is.
SmartImage-presets voor eenvoudig optimaliseren van beeldinstellingenSmartImage is een exclusieve, geavanceerde technologie van Philips die de inhoud van uw scherm analyseert voor optimale beeldprestaties. In de gebruiksvriendelijke interface kunt u verschillende modi selecteren, zoals Kantoor, Foto, Film, Game, Economisch enz., zodat de weergave altijd optimaal is afgestemd op de toepassing die u gebruikt. Afhankelijk van uw keuze optimaliseert SmartImage op dynamische wijze het contrast, de kleurverzadiging en de scherpte van afbeeldingen en video's voor optimale weergaveprestaties; de modus Economisch biedt opzienbarende energiebesparingen. En dat alles in realtime en met één druk op de knop!
LowBlue-modus voor oogvriendelijke productiviteitOnderzoek heeft aangetoond dat de blauwe lichtstralen met een korte golflengte van LED-displays, net als ultravioletstralen, na een tijdje uw ogen kunnen beschadigen en uw gezichtsvermogen kunnen aantasten. De LowBlue-modus van Philips is ontwikkeld voor uw welzijn en maakt gebruik van slimme softwaretechnologie om schadelijk blauw licht met een korte golflengte te verminderen.
Minder vermoeide ogen met trillingsvrije technologieDoor de manier waarop de helderheid wordt aangestuurd op schermen met LED-achtergrondverlichting ervaren sommige gebruikers trillingen op het scherm die vermoeide ogen veroorzaken. Trillingsvrije technologie van Philips biedt een nieuwe oplossing voor het reguleren van de helderheid en het verminderen van trillingen voor meer kijkplezier.
TÜV-gecertificeerd voor oogcomfort om vermoeide ogen tegen te gaanHet Philips-scherm voldoet aan de TÜV Rheinland-standaard voor oogcomfort. Het voorkomt dat ogen vermoeid raken als gevolg van langdurig computergebruik. Philips-schermen met de TÜV-certificering voor oogcomfort hebben gegarandeerd trillingsvrije beelden, een modus met weinig blauw licht, geen storende reflecties, een brede kijkhoek, een betere beeldkwaliteit bij verschillende kijkhoeken en een ergonomische standaard voor een optimale kijkervaring. Houd uw ogen gezond en verhoog uw productiviteit.
16:9 Full HD-scherm voor extreem scherpe beeldenBeeldkwaliteit is belangrijk. Normale schermen leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Dit display beschikt over een geavanceerde Full HD-resolutie van 1920 x 1080. Full HD zorgt voor scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren dus verwacht levensechte beelden.
Kleurbereik | 78 procent |
DDC/CI | Ja |
Pixeldichtheid | 102 ppi |
Beeldschermdiagonaal | 54,6 cm (21.5") |
Beeldverhouding | 16:9 |
Beeldscherm vorm | Flat |
Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Hardheid oppervlak | 3H |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 85 kHz |
Digitale verticale frequentie | 48 - 75 Hz |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 102 procent |
Pixel pitch | 0,24795 x 0,24795 mm |
Ondersteunde grafische resoluties | 1280 x 720 (HD 720), 1360 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Ondersteunde video-modi | 720p, 768p, 1080p |
NTSC-dekking (normaal) | 78 procent |
Touchscreen | Nee |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 85 kHz |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Soort paneel | IPS |
Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 47,6 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 26,8 cm |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Responstijd | 4 ms |
Display technologie | LCD |
Backlight type | W-LED |
Antireflectiescherm | Ja |
Schermdiameter in centimeters | 54,6 cm |
sRGB | Ja |
HD type | Full HD |
Waasniveau | 25 procent |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Kleurstandaard gamut | sRGB |
Beeldoppervlakte | Mat |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Mean time between failures (MTBF) | 70000 uur |
Beeldverbetering | SmartImage |
EasyRead-modus | Ja |
LowBlue-modus | Ja |
Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
Certificering | CB, EPA, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, UKRAINIAN, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, TUV Eye Comfort certified |
Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent |
Officiële goedkeuringen | CB; EPA; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; CU-EAC; EAEU RoHS; UKRAINIAN; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; TUV Eye Comfort certified |
Certificaten van naleving | RoHS |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Plug and play | Ja |
Scharnier | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 25° |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | 13 cm |
LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Aantal On Screen Display-talen | 21 |
Pivot hoek | -90 - 90° |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -180 - 180° |
kantel aanpassingen | Ja |
Gewicht (met standaard) | 4,3 kg |
Diepte apparaat (met standaard) | 205 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 443 mm |
Breedte apparaat (met standaard) | 489 mm |
Gewicht (zonder voet) | 2,5 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 489 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 50 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 295 mm |
Kleur van het product | Zwart |
Markt positionering | Bedrijf |
Afneembare standaard | Ja |
Frameloos ontwerp | Ja |
Rand voorzijde | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Soort voeding | Intern |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Stroomverbruik (PowerSave) | 9,7 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 16 kWu |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 413328 |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Stroomverbruik (typisch) | 11,8 W |
Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | VGA, HDMI, DisplayPort, Audio (3.5 mm), AC |
Gebruikershandleiding | Ja |
Meegeleverde software | SmartControl |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Component video sync | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
DVI-D poorten | 1 |
Audio-ingangen | Ja |
Audio-uitgang | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
PC audio ingang | Ja |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
HDCP | Ja |
HDMI versie | 1.4 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
HDMI | Ja |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
DVI-poort | Ja |
HDCP versie | 1.4 |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Gemiddeld vermogen | 2 W |
Aantal luidsprekers | 2 |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Diepte verpakking | 380 mm |
Hoogte verpakking | 184 mm |
Breedte verpakking | 565 mm |
Gewicht verpakking | 7,11 kg |
Type verpakking | Doos |
Post-consumer gerecycled plastic | 85 procent |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
Bevat geen | PVC/BFR, Kwik |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Philips is al meer dan 130 jaar een vertrouwde naam in huishoudelijke en persoonlijke verzorgingsproducten. Hun focus ligt op het ontwikkelen van slimme, duurzame technologieën die jouw leven makkelijker maken. Van hoogwaardige blenders en koffiemachines tot geavanceerde elektrische tandenborstels – Philips biedt producten van topkwaliteit die niet alleen gebruiksvriendelijk zijn, maar ook energie-efficiënt. Perfect voor de bewuste consument die kiest voor duurzaamheid en betrouwbaarheid. 🌿✨
Duurzaam
Zo groen mogelijk: van verzending tot retour
Bewust
Bewuste keuzes in assortiment en proces
Prijs-kwaliteit
De beste prijs-groen verhouding
Behulpzaam
Pas tevreden als jij dat bent
Persoonlijk
Altijd persoonlijk bereikbaar via mail, telefoon op app
Focus
Hoge kwaliteit, geselecteerde merken
Winkelwagen
Hey! Er zit nog niks in je winkelwagen.
Verder winkelenGratis verzending vanaf 100,- en 30 dagen bedenktijd
Kies je categorie