Gratis verzending vanaf 100,- en 30 dagen bedenktijd
De Samsung Galaxy S24 S921 is een krachtige smartphone die je moeiteloos door je dag loodst. Met de energiezuinige Samsung Exynos processor en 8 GB RAM werk je snel en soepel, of je nu apps gebruikt, games speelt of multitaskt. Dankzij de 128 GB opslag heb je ruim voldoende ruimte voor al je foto's, video's en apps. Bovendien biedt de Dual SIM-functionaliteit je de vrijheid om twee nummers tegelijk te gebruiken, ideaal voor werk en privé.
Geniet van elk detail op het 15,8 cm (6.2 inch) Dynamic AMOLED 2X-scherm met een resolutie van 2340 x 1080 pixels en een maximale verversingssnelheid van 120 Hz. Dit zorgt voor vloeiende beelden en levendige kleuren, perfect voor films, games en dagelijkse taken. Het flat design van het scherm ligt prettig in de hand en de 16 miljoen kleuren maken alles extra sprankelend.
Leg je mooiste momenten vast met de 50 MP hoofdcamera, ondersteund door een 10 MP en een 12 MP camera. De optische zoom van 3x en de optische beeldstabilisatie (OIS) zorgen voor scherpe en heldere foto's, zelfs bij weinig licht of beweging. Selfies maak je eenvoudig met de 12 MP frontcamera, die ook haarscherpe beelden levert. Dankzij de snelle sluitertijden mis je geen enkel moment.
De Galaxy S24 is stof- en waterbestendig met een IP68-classificatie, waardoor je hem zonder zorgen overal mee naartoe neemt. De 4000 mAh batterij houdt het lang vol, zodat je de hele dag verbonden blijft. Met features zoals NFC, vingerafdruklezer, GPS en uitgebreide sensorfuncties ben je klaar voor elke situatie. De smartphone is daarnaast energiezuinig (klasse A) en beschikt over een stevige behuizing die een valtest betrouwbaarheidsklasse A heeft doorstaan.
📱🌿
Wacht niet langer en ervaar zelf de kracht en stijl van de Samsung Galaxy S24!
| Processorfamilie | Samsung Exynos |
| Processormodel | 2400 |
| Aantal processorkernen | 10 |
| Gyroscoop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Geomagnetische sensor | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Proximity sensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Compatibel met gehoorapparaten | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Batterijduur per cyclus | 2486 min |
| Batterijduur in cycli | 2000 |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | A |
| Repareerbaarheidsklasse | C |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
| Gebruikergeheugen | 103,9 GB |
| RAM-capaciteit | 8 GB |
| Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| 3G bands ondersteund | 850,900,1900,2100 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| SIM card type | NanoSIM |
| 5G-banden ondersteund | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Modulatie | 1024-QAM |
| 4G frequentie ondersteund | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| 5G-standaard | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| 3G standaarden | WCDMA |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Kleur van het product | Groen |
| Kleurnaam | Jade Green |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Waterbestendig |
| USB-poort | Ja |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Beeldschermdiagonaal | 15,8 cm (6.2") |
| Resolutie | 2340 x 1080 Pixels |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Locatie positie | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Galileo | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 12 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 10 MP |
| Optische zoom | 3x |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,4 |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 12 MP |
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,2 |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
| Digitale zoom | 30x |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Opnameresolutie | 7680 x 4320 Pixels |
| Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| SIM kaart uitwerppin | Ja |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
| Platform | Android |
| Breedte | 70,6 mm |
| Diepte | 7,6 mm |
| Hoogte | 147 mm |
| Gewicht | 167 g |
| Capaciteit van de accu/batterij | 4000 mAh |
| Continue audio-afspeeltijd | 78 uur |
| Continue video-afspeeltijd | 29 uur |
| Browsing tijd (Wi-Fi) | 25 uur |
| Browsing tijd (4G) | 25 uur |
| Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Ondersteunde videoformaten | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Luidsprekers | Stereo |
| Reparatie-index | 8.5 |
Samsung is een wereldwijde leider in elektronica en biedt een uitgebreid assortiment van innovatieve apparaten en accessoires. Van smartphones en tablets tot wearables en slimme huishoudelijke apparaten, Samsung staat bekend om zijn geavanceerde technologie, modern design en betrouwbaarheid. Het merk brengt dagelijks gemak en functionaliteit in je leven, of je nu werkt, ontspant of onderweg bent.
Samsung streeft naar duurzaamheid door gebruik te maken van recyclebare materialen en energiezuinige technologieën. Het merk investeert in groene initiatieven en ontwikkelt producten die een lange levensduur hebben, zodat je met een gerust hart kunt kiezen voor Samsung.
Wil jij het gemak en de innovatie van Samsung ervaren? Bekijk ons assortiment Samsung-producten en ontdek hoe Samsung jouw dagelijkse leven eenvoudiger, slimmer en duurzamer maakt.
Duurzaam
Zo groen mogelijk: van verzending tot retour
Bewust
Bewuste keuzes in assortiment en proces
Prijs-kwaliteit
De beste prijs-groen verhouding
Behulpzaam
Pas tevreden als jij dat bent
Persoonlijk
Altijd persoonlijk bereikbaar via mail, telefoon op app
Focus
Hoge kwaliteit, geselecteerde merken
Bij Zazz vinden we het belangrijk dat je een weloverwogen keuze kunt maken. Daarom verzamelen we echte, onafhankelijke reviews van onze klanten. Geen gesponsorde meningen of gefilterde ervaringen, maar eerlijke feedback over onze producten en service.
Winkelwagen
Hey! Er zit nog niks in je winkelwagen.
Verder winkelenGratis verzending vanaf 100,- en 30 dagen bedenktijd
Kies je categorie